Resultado final
Alunos aprovados no processo de vagas remanescentes 2º módulos.
R.G. |
408891403 |
326716609 |
242160323 |
530246065 |
56919667X |
528118456 |
440929547 |
503718087 |
467307386 |
2177851904 |
CNH 06741032514 |
44351529830 |
388476643 |
581673864 |
264930940 |
422630561 |
630023657 |
543984163 |
567633081 |
Resultado da primeira fase
GESTÃO
DOCUMENTO | RESULTADO | CURSO |
37.307.772-5 | Administração – A N | Clasificado |
39.314.081-7 | Administração – A N | Clasificado |
42.263.056-1 | Administração – N | Clasificado |
63.002.365-7 | Administração – N | Clasificado |
58.167.386-4 | Administração – N | Clasificado |
35.659.404-x | Contabilidade – N | Clasificado |
55.557.314-x | Contabilidade – N | Clasificado |
54.398.416-3 | Contabilidade – N | Clasificado |
56.763.308-1 | Contabilidade – N | Clasificado |
26.493.094-0 | Recursos Humanos – N | Clasificado |
50.496.926-2 | Administração – N | Desclassificado |
34.798.081-8 | Recursos Humanos – N | Desclassificado |
50.771.548-2 | Administração – N | Desclassificado |
46.357.307-9 | Administração – N | Desclassificado |
40.654.945-x | Administração – T | Desclassificado |
55.905.253-4 | Contabilidade – N | Desclassificado |
33.755.089-x | Administração – N | Desclassificado |
50.645.787-4 | Administração – N | Desclassificado |
56.846.562-3 | Contabilidade – N | Desclassificado |
54.271.347-0 | Administração – T | Desclassificado |
50.377.261-6 | Administração – N | Desclassificado |
46.831.371-0 | Administração – N | Desclassificado |
42.516.104-3 | Administração – A N | Desclassificado |
53.978.382-1 | Administração – N | Desclassificado |
44.887.730-2 | Administração – A N | Desclassificado |
40.836.854-8 | Administração – N | Desclassificado |
43.611.103-2 | Administração – N | Desclassificado |
58.207.367-4 | Administração – N | Desclassificado |
43.526.518-0 | Contabilidade – N | Desclassificado |
38.849.859-6 | Administração – N | Desclassificado |
INDÚSTRIA E INFORMÁTICA
DOCUMENTO | CURSO | RESULTADO |
56.919.667-X | Desenv. de Sistemas – N | Clasificado |
46.730.738-6 | Eletromecânica – N | Clasificado |
52.811.845-6 | Eletromecânica – N | Clasificado |
40.889.140-3 | Eletrotécnica – N | Clasificado |
24.216.032-3 | Eletrotécnica – N | Clasificado |
53.024.606-5 | Eletrotécnica – N | Clasificado |
32.671.660-9 | Eletrotécnica – N | Clasificado |
57.437.797-9 | Mecatrônica – N | Clasificado |
55.925.092-7 | Desenv. de Sistemas – N | Desclassificado |
56.250.223-3 | Eletromecânica – N | Desclassificado |
39.546.462-6 | Eletromecânica – N | Desclassificado |
48.360.057-x | Eletromecânica – N | Desclassificado |
54.269.162 | Eletromecânica – N | Desclassificado |
50.371.808-7 | Eletromecânica – N | Desclassificado |
6741032514 | Eletromecânica – N | Desclassificado |
21.778.519-04 | Eletrotéc. / Eletromec. – N | Desclassificado |
511.716.288-97 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
46.758.828-4 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
13.472.078-48 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
49.454.830-7 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
49.987.217-4 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
64.463.670-1 | Eletrotécnica – N | Desclassificado |
34.495.809-7 | Mecatrônica – N | Desclassificado |
30/07 a 01/08 – Entrevistas com os candidatos classificados
A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA, município de São Paulo atendendo o disposto no § 5.º do Artigo 58 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública o Processo Extraordinário de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes.
Inscrições abertas em 15 de Julho a 22/07 inscrição para vagas remanescentes
25/07- Prova – Etec Horacio – as 19h
29/07 – Divulgação do Resultado da primeira fase
30/07 a 01/08 – Entrevistas com os candidatos
02/08 – Divulgação do resultado
05/08 – Matricula
EDITAL n.º 14, de 11/07/2024 ADMINISTRAÇÃO para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/m2r3gGT6RanRu1a18
EDITAL n.º 15, de 11/07/2025 CONTABILIDADE para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/m2r3gGT6RanRu1a18
EDITAL n.º 16, de 11/07/2026 RECURSOS HUMANOS para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/m2r3gGT6RanRu1a18
EDITAL n.º 21, de 11/07/2027 ADMINISTRAÇÃO para os 2º e 3º módulos – Tarde
Inscreva-se https://forms.gle/m2r3gGT6RanRu1a18
EDITAL n.º 17, de 11/07/2028 DS para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/Ad7fssx3n1mCZhru6
EDITAL n.º 18, de 11/07/2029 INFO para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/Ad7fssx3n1mCZhru6
EDITAL n.º 19, de 11/07/2030 Eletrotécnica
Inscreva-se https://forms.gle/mvpxMKzpUPanM63L8
EDITAL n.º 20, de 11/07/2031 Mecatrônica
Inscreva-se https://forms.gle/ubiMC9FN6a1ptaKy9
EDITAL n.º 22, de 11/07/2032 Eletromecânica
https://forms.gle/ubiMC9FN6a1ptaKy9
EDITAL n.º 23, de 11/07/2032 ADMINISTRAÇÃO- ALBINO para os 2º e 3º módulos – noite
Inscreva-se https://forms.gle/mAEMJovKUSGheUZo9